Découvrez où s'échange Render (RENDER) sur tous les exchanges disponibles. Comparez les prix en temps réel, le volume 24h et les scores de confiance pour chaque paire en Dollar USD.
| Marché | Pair | Type | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4790 | Ƀ0.00002290 | $8,473,671 | Ƀ131.20 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4810 | Ƀ0.00002293 | $6,048,108 | Ƀ93.65 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4800 | Ƀ0.00002292 | $6,039,803 | Ƀ93.52 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.59 | Ƀ0.00002513 | $2,213,420 | Ƀ35.00 | High | il y a 1 sem. 4 j | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4798 | Ƀ0.00002291 | $2,050,361 | Ƀ31.75 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4780 | Ƀ0.00002289 | $1,849,838 | Ƀ28.64 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4800 | Ƀ0.00002292 | $1,659,627 | Ƀ25.70 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4810 | Ƀ0.00002293 | $1,456,421 | Ƀ22.55 | High | il y a 3 min 34 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4780 | Ƀ0.00002289 | $1,363,344 | Ƀ21.11 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4800 | Ƀ0.00002292 | $1,127,806 | Ƀ17.46 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4796 | Ƀ0.00002291 | $972,322 | Ƀ15.06 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4820 | Ƀ0.00002294 | $942,515 | Ƀ14.59 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4800 | Ƀ0.00002292 | $761,965 | Ƀ11.80 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4790 | Ƀ0.00002290 | $656,235 | Ƀ10.16 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4830 | Ƀ0.00002296 | $579,575 | Ƀ8.97 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4810 | Ƀ0.00002293 | $574,122 | Ƀ8.89 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USDT | swap | Render | Tether USD | $1.4780 | Ƀ0.00002289 | $551,843 | Ƀ8.54 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4810 | Ƀ0.00002293 | $522,567 | Ƀ8.09 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4810 | Ƀ0.00002293 | $480,529 | Ƀ7.44 | High | il y a 2 min 32 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4800 | Ƀ0.00002291 | $415,661 | Ƀ6.44 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4972 | Ƀ0.00002318 | $330,581 | Ƀ5.12 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USD | spot | Render | USD | $1.4800 | Ƀ0.00002291 | $328,808 | Ƀ5.09 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4810 | Ƀ0.00002293 | $299,251 | Ƀ4.63 | High | il y a 3 min 34 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4800 | Ƀ0.00002291 | $243,837 | Ƀ3.78 | High | il y a 2 min 33 s | |
| RENDER/USDT | spot | Render | Tether USD | $1.4820 | Ƀ0.00002294 | $223,647 | Ƀ3.46 | High | il y a 2 min 33 s |
Prix et volume de Render dans 45 marchés et échanges - 89 Pairs
Exchange & Marchés:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitvavo,
BloFin, BTCTurk,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT