Cap Marché $3.49T
0.18%
Volume 24h $221.47B
BTC % 54.86%
-0.27%
ETH % 11.12%
1.25%
Monnaies
33.670
+1
Échanges
885
Dernière mise à jour
1 minute depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHR/SCC | Phore | StakeCubeCoin | $0.002468 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | Low | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/BTC | Phore | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/USD | Phore | US Dollars | $0.004000 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/USDT | Phore | Tether | $0.005009 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/BTC | Phore | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/DOGE | Phore | Dogecoin | $0.007135 | Ƀ0.00000016 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
Prix et volume de Phore dans 2 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés: Graviex, StakeCube