Cap Marché $4.11T
1.98%
Volume 24h $214.14B
7.68%
BTC % 55.14%
-0.23%
ETH % 11.94%
1.17%
Monnaies
33.517
Échanges
885
Dernière mise à jour
2 Minutes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHR/SCC | Phore | StakeCubeCoin | $0.002468 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | Low | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/BTC | Phore | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/USD | Phore | US Dollars | $0.004000 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/USDT | Phore | Tether | $0.005009 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/BTC | Phore | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
PHR/DOGE | Phore | Dogecoin | $0.007135 | Ƀ0.00000016 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
Prix et volume de Phore dans 2 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés: Graviex, StakeCube