Cap Marché $3.27T
0.13%
Volume 24h $156.34B
-73.63%
BTC % 54.57%
-0.23%
ETH % 11.23%
0.26%
Monnaies
33.767
+1
Échanges
885
Dernière mise à jour
59 Secondes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NYC/USDT | NewYorkCoin | Tether | $0.00000892 | Ƀ0.00000000 | $102 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/BTC | NewYorkCoin | Bitcoin | $0.00000895 | Ƀ0.00000000 | $13 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/LTC | NewYorkCoin | Litecoin | $0.00000907 | Ƀ0.00000000 | $4 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/BTC | NewYorkCoin | Bitcoin | $0.00000873 | Ƀ0.00000000 | $4 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/ETH | NewYorkCoin | Ethereum | $0.00000440 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/USD | NewYorkCoin | US Dollars | $0.00000400 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
WNYC/NYC | Wrapped NewYorkCoin | NewYorkCoin | $0.00000898 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/DOGE | NewYorkCoin | Dogecoin | $0.00000823 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/GIO | NewYorkCoin | Graviocoin | $0.00000312 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/BTC | NewYorkCoin | Bitcoin | $0.000436 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/BTC | NewYorkCoin | Bitcoin | $0.000044 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/DOGE | NewYorkCoin | Dogecoin | $0.00000275 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
|
|
NYC/LTC | NewYorkCoin | Litecoin | $0.00000216 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 11 mois |
Prix et volume de NewYorkCoin dans 4 marchés et échanges - 13 Pairs
Exchange & Marchés: FreiExchange, Graviex, SouthXchange, XeggeX