Cap Marché $3.19T
-2.06%
Volume 24h $195.86B
21.98%
BTC % 54.93%
-0.4%
ETH % 11.25%
0%
Monnaies
33.882
+12
Échanges
885
Dernière mise à jour
2 Minutes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HBX/USDT | HashBX | Tether | $0.000356 | Ƀ0.00000001 | $58 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
CAKE/HBX | PancakeSwap | HashBX | $2.24 | Ƀ0.00005122 | $23 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
HBX/WBNB | HashBX | Wrapped BNB | $0.000357 | Ƀ0.00000001 | $13 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
BSW/HBX | Biswap | HashBX | $0.089875 | Ƀ0.00000208 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
HBX/ULX | HashBX | ULTRON | $0.000346 | Ƀ0.00000001 | $2 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
BANANA/HBX | ApeSwap Finance | HashBX | $0.000655 | Ƀ0.00000002 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
HBX/USDT | HashBX | Tether | $0.000397 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
Prix et volume de HashBX dans 2 marchés et échanges - 7 Pairs
Exchange & Marchés: 365 stream, PancakeSwap V2