Cap Marché $3.96T
                                    -0.68%
                        
    
        Volume 24h $358.00B
        
                                                        -5.78%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.54%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.08%
                        
    
        Monnaies
        33.578
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        1 minute depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-21 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | - | - | 
| Nov-20 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | - | - | 
| Nov-19 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | - | - | 
| Nov-18 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | - | - | 
| Nov-17 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | - | - | 
| Nov-16 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 | - | - | 
| Nov-15 2023 | $0.0601 | $0.0601 | $0.060108 | $0.060108 | - | - | 
| Nov-14 2023 | $0.060096 | $0.060072 | $0.060205 | $0.060205 | $1,353 | - | 
| Nov-13 2023 | $0.060189 | $0.060189 | $0.060274 | $0.060274 | $178 | - | 
| Mar-19 2023 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | - | - | 
| Mar-18 2023 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | - | - | 
| Mar-17 2023 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | - | - | 
| Mar-16 2023 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | - | - | 
| Mar-15 2023 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | - | - | 
| Mar-14 2023 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | $0.060274 | - | - | 
