Cap Marché $4.00T
                                    -1.61%
                        
    
        Volume 24h $339.92B
        
                                                        -0.99%
                                        
    
        BTC % 55.03%
                                    -0.83%
                        
    
        ETH % 11.8%
                                    -0.42%
                        
    
        Monnaies
        33.562
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        3 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-24 2022 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | - | - | 
| Jul-23 2022 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | - | - | 
| Jul-22 2022 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | - | - | 
| Jul-21 2022 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | - | - | 
| Jul-20 2022 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | - | - | 
| Jul-19 2022 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | $0.00154394 | - | - | 
| Jul-18 2022 | $0.00154394 | $0.00150074 | $0.00154787 | $0.00150074 | - | - | 
| Jul-17 2022 | $0.00150074 | $0.00149906 | $0.00155506 | $0.00151409 | $20 | - | 
| Jul-16 2022 | $0.00151409 | $0.00143937 | $0.00152279 | $0.00148648 | - | - | 
| Jul-15 2022 | $0.00148648 | $0.00148355 | $0.00150754 | $0.00149937 | - | - | 
| Jul-14 2022 | $0.00149937 | $0.00143382 | $0.00151422 | $0.00145653 | $2,074 | - | 
| Jul-13 2022 | $0.00145653 | $0.00142442 | $0.00153466 | $0.00153466 | $2,007 | - | 
| Jul-12 2022 | $0.00153466 | $0.00153466 | $0.00153466 | $0.00153466 | - | - | 
| Jul-11 2022 | $0.00153466 | $0.00150999 | $0.00155468 | $0.00153953 | - | - | 
| Jul-10 2022 | $0.00153953 | $0.00153587 | $0.00161114 | $0.00157996 | - | - | 
