Cap Marché $3.39T
1.15%
Volume 24h $402.54B
-2.5%
BTC % 54.41%
-0.97%
ETH % 11.06%
1.53%
Monnaies
33.680
+7
Échanges
885
Dernière mise à jour
1 minute depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DVT/BTC | DeVault | Bitcoin | $0.000349 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
DVT/BTC | DeVault | Bitcoin | $0.003055 | Ƀ0.00000007 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
DVT/ETH | DeVault | Ethereum | $0.000209 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
DVT/GIO | DeVault | Graviocoin | $0.000625 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
DVT/BNB | DeVault | Binance Coin | $0.000404 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
|
|
DVT/USDT | DeVault | Tether | $0.000102 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois |
Prix et volume de DeVault dans 2 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés: Graviex, SouthXchange