Cap Mercado $2.73T
4.76%
Volume 24h $263.46B
46.71%
BTC % 54.78%
0.62%
ETH % 10.55%
3.88%
Moedas
34.484
+2
Trocas
885
Última atualização
2 Minutos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DVT/BTC | DeVault | Bitcoin | $0.000349 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 3m |
|
|
DVT/BTC | DeVault | Bitcoin | $0.003055 | Ƀ0.00000007 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 3m |
|
|
DVT/ETH | DeVault | Ethereum | $0.000209 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 3m |
|
|
DVT/GIO | DeVault | Graviocoin | $0.000625 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 3m |
|
|
DVT/BNB | DeVault | Binance Coin | $0.000404 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 3m |
|
|
DVT/USDT | DeVault | Tether | $0.000102 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 2a 3m |
Preço e Volume de DeVault em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados: Graviex, SouthXchange