Cap Marché $3.94T
                                    -1.89%
                        
    
        Volume 24h $355.58B
        
                                                        -6.41%
                                        
    
        BTC % 55.47%
                                    0.68%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.51%
                        
    
        Monnaies
        33.577
                    +10
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        40 Secondes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb-16 2018 | $0.000099 | $0.000098 | $0.000103 | $0.000101 | $663 | $12 | 
| Feb-15 2018 | $0.000101 | $0.000094 | $0.000102 | $0.000095 | $676 | $11 | 
| Feb-14 2018 | $0.000095 | $0.000093 | $0.000095 | $0.000093 | $631 | $11 | 
| Feb-13 2018 | $0.000087 | $0.000084 | $0.000089 | $0.000089 | $1 | $10 | 
| Feb-12 2018 | $0.000089 | $0.000085 | $0.00009 | $0.000088 | $19 | $10 | 
| Feb-11 2018 | $0.000084 | $0.000079 | $0.000085 | $0.000085 | $2 | $10 | 
| Feb-10 2018 | $0.000086 | $0.000082 | $0.000091 | $0.000087 | $133 | $10 | 
| Feb-09 2018 | $0.000087 | $0.000079 | $0.000087 | $0.000079 | $221 | $9 | 
| Feb-08 2018 | $0.000082 | $0.000076 | $0.000086 | $0.000076 | $82 | $9 | 
| Feb-07 2018 | $0.000076 | $0.000072 | $0.000086 | $0.000077 | $152 | $9 | 
| Feb-06 2018 | $0.000078 | $0.000059 | $0.000079 | $0.000069 | $884 | $8 | 
| Feb-05 2018 | $0.000069 | $0.000067 | $0.000084 | $0.000082 | $261 | $9 | 
| Feb-04 2018 | $0.000083 | $0.000079 | $0.000094 | $0.000092 | $455 | $10 | 
| Feb-03 2018 | $0.000092 | $0.000082 | $0.000095 | $0.000086 | $9 | $9 | 
| Feb-02 2018 | $0.000087 | $0.000077 | $0.000091 | $0.000091 | $43 | $10 | 
