Cap Mercado $3.93T
                                    -1.84%
                        
    
        Volumen 24h $381.24B
        
                                                        11.61%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.17%
                        
    
        Monedas
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        3 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-29 2025 | $0.9977 | $0.9957 | $0.9987 | $0.998 | $6,032 | - | 
| Oct-28 2025 | $0.9995 | $0.982434 | $0.9999 | $0.9997 | $432,089 | - | 
| Oct-27 2025 | $0.9997 | $0.9994 | $1.0000 | $1.0000 | $5,923 | - | 
| Oct-26 2025 | $0.9999 | $0.9985 | $1.0001 | $0.9999 | $6,402 | - | 
| Oct-25 2025 | $0.9998 | $0.9996 | $1.0001 | $0.9998 | $5,614 | - | 
| Oct-24 2025 | $0.9999 | $0.998 | $1.0000 | $0.9997 | $6,214 | - | 
| Oct-23 2025 | $0.9997 | $0.9993 | $1.0004 | $0.9997 | $6,016 | - | 
| Oct-22 2025 | $0.9998 | $0.954551 | $1.0001 | $0.9996 | $6,257 | - | 
| Oct-21 2025 | $0.9996 | $0.9989 | $1.0002 | $0.9997 | $7,014 | - | 
| Oct-20 2025 | $0.9996 | $0.9971 | $0.9996 | $0.9974 | $9,642 | - | 
| Oct-19 2025 | $0.9974 | $0.9973 | $0.9987 | $0.9981 | $6,857 | - | 
| Oct-18 2025 | $0.998 | $0.9973 | $1.0001 | $0.9987 | $6,500 | - | 
| Oct-17 2025 | $0.9982 | $0.9969 | $0.9998 | $0.9984 | $14,362 | - | 
| Oct-16 2025 | $0.9985 | $0.9966 | $0.9991 | $0.9978 | $57,822 | - | 
| Oct-15 2025 | $0.9981 | $0.9973 | $0.9989 | $0.9989 | $10,650 | - | 
