Cap Mercado $2.79T 2.73%
Volumen 24h $206.18B -11.87%
BTC % 49.82% 0.32%
ETH % 15.32% -0.45%
Monedas 26.156 +25
Exchanges 885
Ultima actualización 1 minuto atrás
Fecha Precio Precio Mínimo Precio Máximo Precio Apertura Volumen 24h USD Capitalización USD
Jun-13 2022 $0.013573 $0.013451 $0.014971 $0.014952 $8,710 -
Jun-12 2022 $0.014952 $0.014952 $0.016433 $0.016391 $9,835 -
Jun-11 2022 $0.016391 $0.016391 $0.018526 $0.018495 $11,113 -
Jun-10 2022 $0.018495 $0.018449 $0.019365 $0.019219 $12,463 -
Jun-09 2022 $0.019218 $0.019078 $0.020011 $0.019601 $12,648 -
Jun-08 2022 $0.019601 $0.019591 $0.020652 $0.020464 $13,050 -
Jun-07 2022 $0.020463 $0.019841 $0.020915 $0.020881 $14,095 -
Jun-06 2022 $0.020881 $0.020803 $0.021573 $0.020964 $18,064 -
Jun-05 2022 $0.020964 $0.020963 $0.022115 $0.021659 $27,165 -
Jun-04 2022 $0.021659 $0.021344 $0.022223 $0.021702 $27,397 -
Jun-03 2022 $0.021701 $0.021231 $0.022004 $0.021991 $17,131 -
Jun-02 2022 $0.021991 $0.021815 $0.022406 $0.02236 - -
Jun-01 2022 $0.022361 $0.021953 $0.024458 $0.023964 $27,917 -
May-31 2022 $0.023964 $0.022764 $0.024038 $0.023299 $31,399 -
May-30 2022 $0.023299 $0.022092 $0.023702 $0.022373 $30,540 -

Análisis de precios históricos y de mercado de TangoSwap (TANGO), OHLC, OHLCV y Capitalización de Mercado. Precio de apertura diario, precio máximo diario, precio mínimo diario, precio de cierre diario, volumen diario y capitalización de mercado por día en Dólar USD, analizando 165 días, desde el día 15-10-2023.