Consulta dónde se negocia Ripple (XRP) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1486 | Ƀ0.00001801 | $299,911,133 | Ƀ4,702.13 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1485 | Ƀ0.00001801 | $169,946,953 | Ƀ2,664.50 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1484 | Ƀ0.00001801 | $142,529,017 | Ƀ2,234.63 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1484 | Ƀ0.00001801 | $121,587,010 | Ƀ1,906.29 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1485 | Ƀ0.00001801 | $87,605,911 | Ƀ1,373.52 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1486 | Ƀ0.00001801 | $80,227,942 | Ƀ1,257.85 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1490 | Ƀ0.00001802 | $77,388,181 | Ƀ1,213.89 | High | hace 10s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1478 | Ƀ0.00001800 | $73,605,151 | Ƀ1,154.01 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1480 | Ƀ0.00001801 | $72,187,820 | Ƀ1,132.32 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1489 | Ƀ0.00001802 | $57,809,419 | Ƀ906.78 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USD | swap | Ripple | USD | $1.1473 | Ƀ0.00001799 | $53,923,348 | Ƀ845.43 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1489 | Ƀ0.00001802 | $52,143,804 | Ƀ817.91 | High | hace 10s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1483 | Ƀ0.00001800 | $51,005,058 | Ƀ799.68 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDC | swap | Ripple | USD Coin | $1.1477 | Ƀ0.00001799 | $41,121,337 | Ƀ644.72 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USD | spot | Ripple | USD | $1.1480 | Ƀ0.00001801 | $32,266,379 | Ƀ506.12 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1480 | Ƀ0.00001800 | $31,048,686 | Ƀ486.79 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1488 | Ƀ0.00001802 | $27,522,472 | Ƀ431.71 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1488 | Ƀ0.00001802 | $27,124,875 | Ƀ425.47 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1492 | Ƀ0.00001802 | $23,320,352 | Ƀ365.63 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1492 | Ƀ0.00001802 | $22,848,162 | Ƀ358.22 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1487 | Ƀ0.00001801 | $22,288,836 | Ƀ349.45 | High | hace 3m 9s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1488 | Ƀ0.00001802 | $20,301,828 | Ƀ318.45 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1490 | Ƀ0.00001802 | $19,346,034 | Ƀ303.46 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1486 | Ƀ0.00001802 | $18,914,366 | Ƀ296.69 | High | hace 1m 10s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1488 | Ƀ0.00001802 | $18,248,434 | Ƀ286.24 | High | hace 1m 10s |
Precio y Volumen de Ripple en 61 Mercados y Exchanges - 190 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT