Consulta dónde se negocia Ripple (XRP) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1301 | Ƀ0.00001776 | $444,665,347 | Ƀ6,988.97 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1300 | Ƀ0.00001776 | $256,757,836 | Ƀ4,035.56 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1297 | Ƀ0.00001776 | $246,749,191 | Ƀ3,878.25 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1299 | Ƀ0.00001776 | $179,278,126 | Ƀ2,817.78 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1299 | Ƀ0.00001776 | $113,295,487 | Ƀ1,780.71 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1300 | Ƀ0.00001776 | $112,224,493 | Ƀ1,763.88 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USD | swap | Ripple | USD | $1.1293 | Ƀ0.00001775 | $88,987,981 | Ƀ1,398.66 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1312 | Ƀ0.00001778 | $84,317,330 | Ƀ1,325.37 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1306 | Ƀ0.00001777 | $72,623,766 | Ƀ1,141.56 | High | hace 1m 25s | |
| XRP/USDC | swap | Ripple | USD Coin | $1.1297 | Ƀ0.00001776 | $71,297,649 | Ƀ1,120.61 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1298 | Ƀ0.00001776 | $70,391,595 | Ƀ1,106.47 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1312 | Ƀ0.00001778 | $65,927,033 | Ƀ1,036.30 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1302 | Ƀ0.00001776 | $63,645,660 | Ƀ1,000.34 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1301 | Ƀ0.00001776 | $60,613,369 | Ƀ952.68 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USD | spot | Ripple | USD | $1.1305 | Ƀ0.00001777 | $54,448,323 | Ƀ855.86 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1306 | Ƀ0.00001777 | $54,164,911 | Ƀ851.41 | High | hace 1m 25s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1293 | Ƀ0.00001775 | $53,915,186 | Ƀ847.41 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1312 | Ƀ0.00001778 | $49,174,980 | Ƀ772.97 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1311 | Ƀ0.00001778 | $48,040,944 | Ƀ755.15 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1313 | Ƀ0.00001778 | $35,092,283 | Ƀ551.61 | High | hace 2m 25s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1309 | Ƀ0.00001777 | $32,371,023 | Ƀ508.79 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1299 | Ƀ0.00001776 | $29,668,790 | Ƀ466.32 | High | hace 2m 23s | |
|
|
XRP/KRW | spot | Ripple | KRW | $1.1246 | Ƀ0.00001768 | $28,272,398 | Ƀ444.41 | High | hace 1m 25s |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1301 | Ƀ0.00001776 | $27,959,459 | Ƀ439.45 | High | hace 2m 23s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1313 | Ƀ0.00001778 | $25,757,096 | Ƀ404.87 | High | hace 2m 25s |
Precio y Volumen de Ripple en 61 Mercados y Exchanges - 190 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT