Consulta dónde se negocia Ripple (XRP) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1374 | Ƀ0.00001838 | $664,814,460 | Ƀ10,743.18 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1369 | Ƀ0.00001837 | $329,578,145 | Ƀ5,325.88 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1365 | Ƀ0.00001837 | $267,090,601 | Ƀ4,316.10 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1366 | Ƀ0.00001837 | $262,351,502 | Ƀ4,239.51 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1363 | Ƀ0.00001836 | $181,165,884 | Ƀ2,927.58 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1374 | Ƀ0.00001838 | $128,533,976 | Ƀ2,077.07 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1391 | Ƀ0.00001841 | $122,935,569 | Ƀ1,987.32 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USD | swap | Ripple | USD | $1.1359 | Ƀ0.00001836 | $105,804,385 | Ƀ1,709.76 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1404 | Ƀ0.00001845 | $102,026,815 | Ƀ1,651.03 | High | hace 5m 4s | |
| XRP/USDC | swap | Ripple | USD Coin | $1.1370 | Ƀ0.00001837 | $100,577,503 | Ƀ1,625.30 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1367 | Ƀ0.00001837 | $98,356,108 | Ƀ1,589.40 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1357 | Ƀ0.00001835 | $75,179,860 | Ƀ1,214.88 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USD | spot | Ripple | USD | $1.1395 | Ƀ0.00001841 | $71,737,868 | Ƀ1,159.26 | High | hace 4m 3s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1408 | Ƀ0.00001844 | $71,621,242 | Ƀ1,157.80 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1391 | Ƀ0.00001841 | $70,973,379 | Ƀ1,147.32 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1391 | Ƀ0.00001841 | $61,987,380 | Ƀ1,002.06 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1369 | Ƀ0.00001837 | $60,087,769 | Ƀ971.00 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1390 | Ƀ0.00001841 | $45,981,095 | Ƀ743.31 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1384 | Ƀ0.00001840 | $45,698,180 | Ƀ738.47 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1388 | Ƀ0.00001841 | $40,680,421 | Ƀ657.62 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1386 | Ƀ0.00001841 | $39,642,927 | Ƀ640.85 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1362 | Ƀ0.00001836 | $39,514,920 | Ƀ638.55 | High | hace 2m 4s | |
| XRP/USDT | spot | Ripple | Tether USD | $1.1392 | Ƀ0.00001842 | $37,457,438 | Ƀ605.52 | High | hace 2m 5s | |
| XRP/USDT | swap | Ripple | Tether USD | $1.1377 | Ƀ0.00001838 | $34,738,643 | Ƀ561.37 | High | hace 2m 4s | |
|
|
XRP/KRW | spot | Ripple | KRW | $1.1207 | Ƀ0.00001814 | $32,379,180 | Ƀ523.97 | High | hace 5m 4s |
Precio y Volumen de Ripple en 61 Mercados y Exchanges - 190 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex, bitFlyer,
Bitget, Bithumb,
BitMart,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo, Blockchain.com,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io, Gemini,
HashKey Exchange,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
P2B,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT