Consulta dónde se negocia Cardano (ADA) en todos los exchanges disponibles. Compara precios en tiempo real, volumen de trading en 24h y puntuaciones de confianza para cada par en Dólar USD.
| Mercado | Pair | Type | Moneda Base |
Moneda Quote |
Precio USD $ | Precio BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174100 | Ƀ0.00000271 | $425,158,829 | Ƀ6,625.51 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174500 | Ƀ0.00000272 | $159,071,848 | Ƀ2,478.91 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174419 | Ƀ0.00000272 | $89,829,432 | Ƀ1,399.87 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174500 | Ƀ0.00000272 | $86,207,293 | Ƀ1,343.42 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174500 | Ƀ0.00000272 | $70,204,441 | Ƀ1,094.04 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174300 | Ƀ0.00000272 | $55,326,154 | Ƀ862.25 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174660 | Ƀ0.00000272 | $32,665,404 | Ƀ509.09 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174400 | Ƀ0.00000272 | $32,322,982 | Ƀ503.71 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174400 | Ƀ0.00000272 | $29,467,241 | Ƀ459.21 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174300 | Ƀ0.00000272 | $25,646,309 | Ƀ399.69 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174400 | Ƀ0.00000272 | $21,390,065 | Ƀ333.33 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174280 | Ƀ0.00000272 | $18,726,258 | Ƀ291.85 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174200 | Ƀ0.00000271 | $18,197,133 | Ƀ283.58 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174460 | Ƀ0.00000272 | $16,836,716 | Ƀ262.38 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174400 | Ƀ0.00000272 | $16,584,545 | Ƀ258.45 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDC | swap | Cardano | USD Coin | $0.174400 | Ƀ0.00000272 | $16,395,795 | Ƀ255.51 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDC | swap | Cardano | USD Coin | $0.174200 | Ƀ0.00000271 | $15,930,962 | Ƀ248.26 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174300 | Ƀ0.00000272 | $14,705,792 | Ƀ229.19 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | swap | Cardano | Tether USD | $0.174500 | Ƀ0.00000272 | $14,693,640 | Ƀ228.98 | High | hace 2m 51s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174200 | Ƀ0.00000271 | $12,765,535 | Ƀ198.95 | High | hace 53s | |
| ADA/USD | spot | Cardano | USD | $0.174185 | Ƀ0.00000271 | $11,147,965 | Ƀ173.74 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174452 | Ƀ0.00000272 | $10,544,974 | Ƀ164.41 | High | hace 4m 53s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174300 | Ƀ0.00000272 | $10,457,787 | Ƀ162.98 | High | hace 53s | |
| ADA/USD | spot | Cardano | USD | $0.174500 | Ƀ0.00000272 | $10,253,884 | Ƀ159.81 | High | hace 53s | |
| ADA/USDT | spot | Cardano | Tether USD | $0.174190 | Ƀ0.00000271 | $9,671,741 | Ƀ150.73 | High | hace 53s |
Precio y Volumen de Cardano en 57 Mercados y Exchanges - 159 Pairs
Exchange & Mercados:
AscendEX (BitMax),
Backpack Exchange,
Bequant,
BigONE,
Binance, Binance US,
BingX, Bitbank,
Bitfinex,
Bitget, Bithumb,
BitMart, BitoPro,
Bitrue, Bitso, Bitstamp, Bitvavo,
BloFin, BTC Markets, BTCTurk, Bullish,
Bybit (Spot),
BYDFi,
CEX.IO,
Coinbase,
CoinEx, Coinone, Coins.ph, CoinSpot,
Crypto.com Exchange,
Deepcoin,
DigiFinex,
Exmo,
FixedFloat, FMFW.io, Foxbit,
Gate.io,
Huobi, Independent Reserve, Indodax,
Kraken,
Kucoin,
Lbank, Luno, Mercado Bitcoin,
MEXC, NovaDAX,
OKX, One Trading,
Phemex,
Poloniex, Tokocrypto,
Toobit, Upbit,
WhiteBIT,
WOO X,
XT