Cap Mercado $3.90T
                                    -3.49%
                        
    
        Volumen 24h $370.96B
        
                                                        6.97%
                                        
    
        BTC % 55.43%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        Monedas
        33.571
                    +9
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        1 minuto atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec-18 2023 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | - | - | 
| Dec-17 2023 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | - | - | 
| Dec-16 2023 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | - | - | 
| Dec-15 2023 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | - | - | 
| Dec-14 2023 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | - | - | 
| Dec-13 2023 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | $0.041198 | - | - | 
| Dec-12 2023 | $0.041198 | $0.039528 | $0.041198 | $0.039528 | - | - | 
| Dec-11 2023 | $0.039426 | $0.038719 | $0.042832 | $0.042832 | $39 | - | 
| Dec-10 2023 | $0.04284 | $0.042789 | $0.045038 | $0.044524 | $652 | - | 
| Dec-09 2023 | $0.044819 | $0.04469 | $0.045606 | $0.045208 | $86 | - | 
| Dec-08 2023 | $0.045291 | $0.041124 | $0.045416 | $0.041124 | $67 | - | 
| Dec-07 2023 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | - | - | 
| Dec-06 2023 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | - | - | 
| Dec-05 2023 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | - | - | 
| Dec-04 2023 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | $0.041124 | - | - | 
