Cap Mercado $3.93T
                                    -0.41%
                        
    
        Volumen 24h $351.03B
        
                                                        -3.16%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.95%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.51%
                        
    
        Monedas
        33.573
                    +7
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        1 minuto atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-28 2021 | $25,612,925,860,000 | $14,079,934,270,000 | $36,170,000,000,000 | $32,930,000,000,000 | $215,785 | - | 
| Sep-27 2021 | $32,920,000,000,000 | $21,480,000,000,000 | $348,720,000,000,000 | $35,920,000,000,000 | $161,883 | - | 
| Sep-26 2021 | $35,920,000,000,000 | $35,220,000,000,000 | $0.00000000738888 | $0.00000000513169 | $122,834 | - | 
| Sep-25 2021 | $0.00000000513036 | $0.00000000385494 | $0.00000000869745 | $0.00000000385494 | $145,335 | - | 
| Sep-24 2021 | $0.00000000385544 | $0.00000000323451 | $0.00000000640074 | $0.00000000432572 | $188,826 | - | 
| Sep-23 2021 | $0.000000004324949999999999 | $0.00000000402132 | $0.0000000109 | $0.00000000520472 | $258,396 | - | 
| Sep-22 2021 | $0.00000000520594 | $0.00000000171408 | $0.00000000520594 | $0.0000000017187 | $461,558 | - | 
| Sep-21 2021 | $0.0000000017184 | $610,360,000,000,000 | $0.00000000503467 | $610,360,000,000,000 | $485,877 | - | 
| Sep-20 2021 | $609,850,000,000,000 | $452,800,000,000,000 | $0.00000000198281 | $0.00000000117958 | $799,454 | - | 
| Sep-19 2021 | $0.0000000011764 | $913,720,000,000,000 | $0.00000000632829 | $0.00000000355449 | $1,398,325 | - | 
| Sep-18 2021 | $0.00000000355487 | $30,290,000,000,000 | $0.0000000331 | $30,580,000,000,000 | $894,161 | - | 
| Sep-17 2021 | $30,590,000,000,000 | $13,870,000,000,000 | $35,570,000,000,000 | $32,789,999,999,999 | $29,980 | - | 
| Sep-16 2021 | $32,780,000,000,000 | $27,500,000,000,000 | $38,120,000,000,000 | $35,280,000,000,000 | $66,954 | - | 
| Sep-15 2021 | $35,270,000,000,000 | $32,910,000,000,000 | $39,750,000,000,000 | $34,400,000,000,000 | $78,914 | - | 
| Sep-14 2021 | $34,410,000,000,000 | $30,890,000,000,000 | $37,040,000,000,000 | $34,660,000,000,000 | $129,745 | - | 
