Cap Mercado $3.96T
                                    -0.68%
                        
    
        Volumen 24h $358.00B
        
                                                        -5.78%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.54%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.08%
                        
    
        Monedas
        33.578
                    +11
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Ultima actualización
        3 Minutos atrás
            
| Fecha | Precio | Precio Mínimo | Precio Máximo | Precio Apertura | Volumen 24h USD | Capitalización USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-10 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | - | - | 
| Sep-09 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | - | - | 
| Sep-08 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | - | - | 
| Sep-07 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | - | - | 
| Sep-06 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | - | - | 
| Sep-05 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | - | - | 
| Sep-04 2025 | $0.0000001899 | $0.0000001899 | $0.0000002345 | $0.0000002345 | - | - | 
| Sep-03 2025 | $0.0000002345 | $0.0000002345 | $0.0000002734 | $0.0000002734 | - | - | 
| Sep-02 2025 | $0.0000002734 | $0.0000002734 | $0.0000002844 | $0.0000002844 | - | - | 
| Sep-01 2025 | $0.0000002844 | $0.0000002844 | $0.0000002844 | $0.0000002844 | - | - | 
| Aug-31 2025 | $0.0000002844 | $0.0000002596 | $0.0000002844 | $0.0000002596 | - | - | 
| Aug-30 2025 | $0.0000002596 | $0.0000001953 | $0.0000002596 | $0.0000001953 | - | - | 
| Aug-29 2025 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | - | - | 
| Aug-28 2025 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | - | - | 
| Aug-27 2025 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | $0.0000001953 | - | - | 
