Market Cap $3.92T
                                    -2.17%
                        
    
        Volume 24h $380.68B
        
                                                        10.47%
                                        
    
        BTC % 55.4%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.51%
                        
    
        Coins
        33.573
                    +11
            
    
        Exchanges
        885
    
        
        Last update
        1 minute ago
            
| Date | Price | Price Low | Price High | Price Open | Volume 24h USD | Capitalization USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-02 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Apr-01 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Mar-31 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Mar-30 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Mar-29 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Mar-28 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Mar-27 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | $0.0000000009129725778715 | - | - | 
| Mar-26 2024 | $0.0000000009129725778715 | $0.00000000085017956002039 | $0.0000000009129725778715 | $0.00000000085017956002039 | - | - | 
| Mar-25 2024 | $0.00000000084608392135127 | $0.0000000006771622029262 | $0.00000000090553329583375 | $0.0000000008471497946598 | $33,521 | - | 
| Mar-24 2024 | $0.00000000071408164596214 | $0.00000000064615375985501 | $0.00000000094307079229488 | $0.00000000091622540754824 | $20,831 | - | 
| Mar-23 2024 | $0.00000000091706793206591 | $0.00000000071117391371666 | $0.00000000093910994398924 | $0.00000000076204834295623 | $35,309 | - | 
| Mar-22 2024 | $0.00000000076707264209349 | $0.00000000076707264209349 | $0.00000000093007606348779 | $0.00000000077878160422226 | $45,977 | - | 
| Mar-21 2024 | $0.00000000093881492711483 | $0.00000000067212536716474 | $0.00000000093881492711483 | $0.00000000076624201513486 | $76,116 | - | 
| Mar-20 2024 | $0.0000000006933947981294 | $0.00000000063517744407968 | $0.0000000007998409959527 | $0.00000000072255949723602 | $68,554 | - | 
| Mar-19 2024 | $0.00000000080146374738119 | $0.00000000064499525000889 | $0.00000000081810501190944 | $0.0000000008178707951564 | $83,083 | - | 
