Рыночная кепка $3.95T
                                    -1.13%
                        
    
        Объем 24h $352.74B
        
                                                        -4.51%
                                        
    
        BTC % 55.53%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.68%
                        
    
        Монеты
        33.573
                    +7
            
    
        Биржи
        885
    
        
        Последнее обновление
        1 минут тому назад
            
| Дата | цена | цена Низкий | цена Высокая | цена открыто | Объем 24h USD | капитализация USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-01 2023 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | - | - | 
| Feb-28 2023 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | - | - | 
| Feb-27 2023 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | - | - | 
| Feb-26 2023 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | - | - | 
| Feb-25 2023 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | - | - | 
| Feb-24 2023 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | $0.992 | - | - | 
| Feb-23 2023 | $0.992 | $0.989905 | $1.0164 | $0.9963 | - | - | 
| Feb-22 2023 | $0.9957 | $0.974342 | $1.0031 | $1.0031 | $639 | - | 
| Feb-21 2023 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | - | - | 
| Feb-20 2023 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | - | - | 
| Feb-19 2023 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | - | - | 
| Feb-18 2023 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | $1.0031 | - | - | 
| Feb-17 2023 | $1.0031 | $0.982773 | $1.0052 | $0.988094 | - | - | 
| Feb-16 2023 | $0.986357 | $0.984589 | $1.0892 | $1.0667 | $695 | - | 
| Feb-15 2023 | $1.0662 | $1.0057 | $1.0675 | $1.0057 | $980 | - | 
