Cap Mercado $3.95T
                                    -0.61%
                        
    
        Volume 24h $338.52B
        
                                                        -10.79%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.66%
                        
    
        ETH % 11.77%
                                    -0.25%
                        
    
        Moedas
        33.578
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        11 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-02 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Mar-01 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Feb-28 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Feb-27 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Feb-26 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Feb-25 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Feb-24 2022 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | $0.00001008 | - | - | 
| Feb-23 2022 | $0.00001008 | $0.00001006 | $0.00001052 | $0.00001027 | $324 | - | 
| Feb-22 2022 | $0.00001027 | $0.0000096196 | $0.00001132 | $0.00001132 | $330 | - | 
| Feb-21 2022 | $0.00001132 | $0.00001132 | $0.00001132 | $0.00001132 | - | - | 
| Feb-20 2022 | $0.00001132 | $0.00001132 | $0.00001132 | $0.00001132 | - | - | 
| Feb-19 2022 | $0.00001132 | $0.00001132 | $0.00001132 | $0.00001132 | - | - | 
| Feb-18 2022 | $0.00001132 | $0.00001117 | $0.00001153 | $0.00001117 | - | - | 
| Feb-17 2022 | $0.00001117 | $0.00001117 | $0.00001117 | $0.00001117 | - | - | 
| Feb-16 2022 | $0.00001117 | $0.00001117 | $0.00001117 | $0.00001117 | - | - | 
