Cap Mercado $3.93T
                                    0.67%
                        
    
        Volume 24h $343.89B
        
                                                        -18.05%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.21%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    0%
                        
    
        Moedas
        33.579
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        3 Minutos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-03 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Sep-02 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Sep-01 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Aug-31 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Aug-30 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Aug-29 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Aug-28 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Aug-27 2024 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | $0.0000088548 | - | - | 
| Aug-26 2024 | $0.0000088548 | $0.0000084836 | $0.0000088548 | $0.0000084836 | $1 | - | 
| Aug-25 2024 | $0.0000084836 | $0.0000084836 | $0.0000084836 | $0.0000084836 | - | - | 
| Aug-24 2024 | $0.0000084836 | $0.0000084836 | $0.0000084836 | $0.0000084836 | - | - | 
| Aug-23 2024 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | - | - | 
| Aug-22 2024 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | - | - | 
| Aug-21 2024 | $0.0000077889 | $0.0000077889 | $0.0000081412 | $0.0000081412 | $147 | - | 
| Aug-20 2024 | $0.0000081412 | $0.0000081412 | $0.0000081412 | $0.0000081412 | - | - | 
