Cap Mercado $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        Volume 24h $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Moedas
        33.573
                    +7
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        2 Minutos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-12 2022 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | - | - | 
| Apr-11 2022 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | - | - | 
| Apr-10 2022 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | - | - | 
| Apr-09 2022 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | - | - | 
| Apr-08 2022 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | - | - | 
| Apr-07 2022 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | $0.00059866 | - | - | 
| Apr-06 2022 | $0.00059866 | $0.00059145 | $0.00061258 | $0.00061258 | - | - | 
| Apr-05 2022 | $0.00061268 | $0.00061268 | $0.00063543 | $0.00063176 | - | - | 
| Apr-04 2022 | $0.00063176 | $0.0006131 | $0.00063335 | $0.00063174 | - | - | 
| Apr-03 2022 | $0.00063174 | $0.00061377 | $0.00063988 | $0.00061807 | - | - | 
| Apr-02 2022 | $0.00061807 | $0.00061717 | $0.00063158 | $0.00061717 | - | - | 
| Apr-01 2022 | $0.00061717 | $0.00057785 | $0.00062153 | $0.00058769 | - | - | 
| Mar-31 2022 | $0.00058768 | $0.00058692 | $0.00064689 | $0.00064554 | $5,812 | - | 
| Mar-30 2022 | $0.00064554 | $0.00064554 | $0.00069703 | $0.00068866 | $6,219 | - | 
| Mar-29 2022 | $0.00068866 | $0.00068033 | $0.00070523 | $0.00068033 | $904 | - | 
