Cap Mercado $3.27T
-2.58%
Volume 24h $242.92B
-1%
BTC % 54.7%
-0.07%
ETH % 11.21%
-1.07%
Moedas
33.766
+5
Trocas
885
Última atualização
34 Segundos atrás
| Mercado | Pair | Moeda Base |
Moeda Quote |
Preço USD $ | Preço BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Atualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHR/SCC | Phore | StakeCubeCoin | $0.002468 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | Low | há 1a 11m |
|
|
PHR/BTC | Phore | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
PHR/USD | Phore | US Dollars | $0.004000 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
PHR/USDT | Phore | Tether | $0.005009 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
PHR/BTC | Phore | Bitcoin | $0.002619 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
|
|
PHR/DOGE | Phore | Dogecoin | $0.007135 | Ƀ0.00000016 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | há 1a 11m |
Preço e Volume de Phore em 2 Mercados e Casas de Câmbio - 6 Pairs
Exchange & Mercados: Graviex, StakeCube