Cap Mercado $3.94T
                                    -0.3%
                        
    
        Volume 24h $352.12B
        
                                                        -4.04%
                                        
    
        BTC % 55.46%
                                    0.82%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.68%
                        
    
        Moedas
        33.573
                    +7
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        2 Minutos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-18 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-17 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-16 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-15 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-14 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-13 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-12 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-11 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | - | - | 
| Apr-10 2024 | $642,296,010,677,020 | $642,296,010,677,020 | $739,680,751,865,510 | $739,680,751,865,510 | $0 | - | 
| Apr-09 2024 | $739,680,751,865,510 | $527,491,474,558,980 | $751,466,340,284,190 | $540,703,061,518,260 | $0 | - | 
| Apr-08 2024 | $565,005,895,161,070 | $565,005,895,161,070 | $710,801,261,676,470 | $642,966,443,265,960 | $0 | - | 
| Apr-07 2024 | $642,966,443,265,960 | $100,259,177,467,460 | $0.000000002518581663151 | $0.0000000025077315867799 | $2 | - | 
| Apr-06 2024 | $0.0000000025077315867799 | $576,362,168,713,890 | $0.0000000025077315867799 | $0.0000000015476703761463 | $2 | - | 
| Apr-05 2024 | $0.0000000015476703761463 | $89,652,909,154,033 | $0.000000001782224354594 | $89,652,909,154,033 | $1 | - | 
| Apr-04 2024 | $89,652,909,154,033 | $89,652,909,154,033 | $0.0000000043101295755931 | $0.0000000012491771325388 | $3 | - | 
