Cap Mercado $3.94T
                                    -1.83%
                        
    
        Volume 24h $355.70B
        
                                                        -6.38%
                                        
    
        BTC % 55.47%
                                    0.68%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Moedas
        33.576
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        2 Minutos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-14 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | - | - | 
| Apr-13 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | - | - | 
| Apr-12 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | - | - | 
| Apr-11 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | - | - | 
| Apr-10 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | - | - | 
| Apr-09 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | - | - | 
| Apr-08 2023 | $64,859,365,820,000 | $64,859,365,820,000 | $64,865,393,760,000 | $64,865,393,760,000 | - | - | 
| Apr-07 2023 | $64,902,596,639,999 | $64,142,660,260,000 | $65,318,242,330,000 | $64,263,608,450,000 | $189 | - | 
| Apr-06 2023 | $64,255,534,110,000 | $63,029,730,179,999 | $65,041,085,869,999 | $63,029,730,179,999 | $749 | - | 
| Apr-05 2023 | $63,039,956,600,000 | $59,108,915,480,000 | $63,948,331,700,000 | $59,108,915,480,000 | $191 | - | 
| Apr-04 2023 | $59,108,915,480,000 | $59,108,915,480,000 | $59,108,915,480,000 | $59,108,915,480,000 | - | - | 
| Apr-03 2023 | $59,108,915,480,000 | $59,108,915,480,000 | $59,108,915,480,000 | $59,108,915,480,000 | - | - | 
| Apr-02 2023 | $59,108,915,480,000 | $58,898,200,690,000 | $59,339,649,940,000 | $59,193,263,209,999 | - | - | 
| Apr-01 2023 | $59,193,263,209,999 | $58,405,917,530,000 | $60,102,795,450,000 | $58,405,917,530,000 | $243 | - | 
| Mar-31 2023 | $58,405,917,530,000 | $58,405,917,530,000 | $58,405,917,530,000 | $58,405,917,530,000 | - | - | 
