Cap Mercado $3.98T
                                    0.85%
                        
    
        Volume 24h $343.57B
        
                                                        -10.69%
                                        
    
        BTC % 55.58%
                                    0.95%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.25%
                        
    
        Moedas
        33.578
                    +11
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        1 minuto atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| May-03 2022 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | - | - | 
| May-02 2022 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | - | - | 
| May-01 2022 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | - | - | 
| Apr-30 2022 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | - | - | 
| Apr-29 2022 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | - | - | 
| Apr-28 2022 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | $0.00229354 | - | - | 
| Apr-27 2022 | $0.00229354 | $0.00225929 | $0.00236595 | $0.00236595 | - | - | 
| Apr-26 2022 | $0.00236595 | $0.00236595 | $0.00236595 | $0.00236595 | - | - | 
| Apr-25 2022 | $0.00236595 | $0.00236595 | $0.00236595 | $0.00236595 | - | - | 
| Apr-24 2022 | $0.00236595 | $0.00236595 | $0.00236595 | $0.00236595 | - | - | 
| Apr-23 2022 | $0.00236595 | $0.00234228 | $0.00240345 | $0.00238974 | - | - | 
| Apr-22 2022 | $0.00238974 | $0.00238235 | $0.00243666 | $0.00240023 | - | - | 
| Apr-21 2022 | $0.00240023 | $0.00237466 | $0.0025139 | $0.00246737 | $198 | - | 
| Apr-20 2022 | $0.00246737 | $0.00243993 | $0.0025043 | $0.0024651 | $171 | - | 
| Apr-19 2022 | $0.0024651 | $0.00244671 | $0.00249873 | $0.00244992 | - | - | 
