Cap Mercado $3.95T
                                    -2.07%
                        
    
        Volume 24h $374.85B
        
                                                        9.45%
                                        
    
        BTC % 55.5%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.78%
                                    -0.25%
                        
    
        Moedas
        33.571
                    +9
            
    
        Trocas
        885
    
        
        Última atualização
        38 Segundos atrás
            
| Data | Preço | Preço Mínimo | Preço Máximo | Preço Abertura | Volume 24h USD | Capitalização USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-24 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-23 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-22 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-21 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-20 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-19 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-18 2024 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | $0.00719429 | - | - | 
| Jan-17 2024 | $0.00719429 | $0.00719299 | $0.00749969 | $0.00749969 | $116 | - | 
| Jan-16 2024 | $0.00750081 | $0.00701723 | $0.014685 | $0.00879508 | $657 | - | 
| Jan-15 2024 | $0.00879448 | $0.0051071 | $0.011998 | $0.00899697 | $3,390 | - | 
| Jan-14 2024 | $0.00899641 | $0.00879751 | $0.00900217 | $0.00879967 | $43 | - | 
| Jan-13 2024 | $0.00879994 | $0.00869715 | $0.00880046 | $0.00872095 | $39 | - | 
| Jan-12 2024 | $0.00871785 | $0.00560254 | $0.00886942 | $0.00560254 | $40 | - | 
| Jan-11 2024 | $0.00560254 | $0.00560254 | $0.00560254 | $0.00560254 | - | - | 
