시가총액 $3.93T
                                    1.01%
                        
    
        볼륨 24시간 $349.06B
        
                                                        -15.04%
                                        
    
        BTC % 55.4%
                                    0.16%
                        
    
        ETH % 11.8%
                                    0.59%
                        
    
        코인
        33.579
                    +8
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        44 초 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug-23 2022 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | - | $3,738,155 | 
| Aug-22 2022 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | - | $3,738,155 | 
| Aug-21 2022 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | - | $3,738,155 | 
| Aug-20 2022 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | - | $3,738,155 | 
| Aug-19 2022 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | - | $3,738,155 | 
| Aug-18 2022 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | $0.273924 | - | $3,738,155 | 
| Aug-17 2022 | $0.273924 | $0.273736 | $0.27471 | $0.273905 | - | $3,738,155 | 
| Aug-16 2022 | $0.273914 | $0.271241 | $0.279923 | $0.278179 | $2,386 | $3,738,012 | 
| Aug-15 2022 | $0.278236 | $0.275778 | $0.470477 | $0.464753 | $2,427 | $3,796,989 | 
| Aug-14 2022 | $0.464745 | $0.464482 | $0.486935 | $0.481924 | $226 | $6,342,215 | 
| Aug-13 2022 | $0.481872 | $0.478789 | $0.496914 | $0.489958 | $236 | $6,575,939 | 
| Aug-12 2022 | $0.489869 | $0.476896 | $0.489869 | $0.482343 | $19 | $6,685,069 | 
| Aug-11 2022 | $0.48235 | $0.481432 | $0.500889 | $0.492822 | $18 | $6,582,471 | 
| Aug-10 2022 | $0.492756 | $0.473282 | $0.502574 | $0.486827 | $39 | $6,724,470 | 
| Aug-09 2022 | $0.486917 | $0.47074 | $0.493537 | $0.491635 | $40 | $6,644,784 | 
