시가총액 $3.23T
1.58%
볼륨 24시간 $171.64B
21.93%
BTC % 54.85%
-0.56%
ETH % 11.1%
-0.63%
코인
33.866
+8
거래소
885
마지막 업데이트
32 초 전에
| 시장 | Pair | 통화 Base |
통화 Quote |
가격 USD $ | 가격 BTC | 볼륨 24hs USD $ |
볼륨 24hs BTC |
Trust Score |
업데이트 됨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BTC2/SCC | Bitcoin 2 | StakeCubeCoin | $0.777983 | Ƀ0.00001782 | $2 | Ƀ0.00 | High | 2년 5일 전 |
| BTC2/USDT | Bitcoin 2 | Tether | $0.513658 | Ƀ0.00001176 | $1,439 | Ƀ0.03 | Low | 2년 5일 전 | |
|
|
BTC2/USDT | Bitcoin 2 | Tether | $0.398615 | Ƀ0.00000913 | $0 | Ƀ0.00 | Low | 2년 5일 전 |
|
|
BTC2/USDT | Bitcoin 2 | Tether | $0.480521 | Ƀ0.00001136 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2년 1주일 전 |
|
|
BTC2/BTC | Bitcoin 2 | Bitcoin | $0.678740 | Ƀ0.00001555 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2년 5일 전 |
|
|
BTC2/DOGE | Bitcoin 2 | Dogecoin | $0.274431 | Ƀ0.00000629 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2년 5일 전 |
Bitcoin 2 가격, 세부 사항 및 볼륨 3 시장 및 교환 - 6 Pairs
Exchange & 시장:
Bololex, StakeCube,
XT