시가총액 $3.95T
                                    -1.13%
                        
    
        볼륨 24시간 $352.74B
        
                                                        -4.51%
                                        
    
        BTC % 55.53%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.68%
                        
    
        코인
        33.573
                    +7
            
    
        거래소
        885
    
        
        마지막 업데이트
        2 의사록 전에
            
| 날짜 | 가격 | 가격 낮은 | 가격 높은 | 가격 열다 | 볼륨 24시간 USD | 자본화 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar-16 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | - | - | 
| Mar-15 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | - | - | 
| Mar-14 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | - | - | 
| Mar-13 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | - | - | 
| Mar-12 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | - | - | 
| Mar-11 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | $0.0000076167 | - | - | 
| Mar-10 2022 | $0.0000076167 | $0.0000076148 | $0.0000076167 | $0.0000076148 | - | - | 
| Mar-09 2022 | $0.0000076148 | $0.0000073897 | $0.0000077848 | $0.0000074071 | $76 | - | 
| Mar-08 2022 | $0.0000074071 | $0.0000073178 | $0.0000075119 | $0.0000074575 | $74 | - | 
| Mar-07 2022 | $0.0000074575 | $0.0000071269 | $0.0000075331 | $0.0000073341 | $8 | - | 
| Mar-06 2022 | $0.0000073341 | $0.0000072914 | $0.0000075923 | $0.000007507 | $45 | - | 
| Mar-05 2022 | $0.000007507 | $0.000007177 | $0.0000075683 | $0.0000073341 | $110 | - | 
| Mar-04 2022 | $0.0000073341 | $0.0000072738 | $0.000007989 | $0.00000797 | $70 | - | 
| Mar-03 2022 | $0.00000797 | $0.0000078866 | $0.0000081914 | $0.0000080959 | $48 | - | 
| Mar-02 2022 | $0.0000080959 | $0.0000080122 | $0.0000082788 | $0.0000081249 | $54 | - | 
