時価総額 $4.19T
                                    4.16%
                        
    
        ボリューム24h $297.14B
        
                                                        43.51%
                                        
    
        BTC % 55.14%
                                    -0.1%
                        
    
        ETH % 12.18%
                                    3.12%
                        
    
        硬貨
        33.525
                    +8
            
    
        取引所
        885
    
        
        最後の更新
        2 分 前
            
| 日付 | 価格 | 価格 低い | 価格 高い | 価格 開いた | ボリューム24h USD | 大文字 USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-26 2025 | $0.00022858 | $0.00022858 | $0.00025353 | $0.00025353 | $80 | $63,449 | 
| Oct-25 2025 | $0.00025353 | $0.00025162 | $0.00025353 | $0.00025162 | - | $70,374 | 
| Oct-24 2025 | $0.00025162 | $0.00024914 | $0.00025162 | $0.00024914 | - | $69,843 | 
| Oct-23 2025 | $0.00024914 | $0.00024139 | $0.00024914 | $0.00024139 | - | $69,157 | 
| Oct-22 2025 | $0.00024139 | $0.00024139 | $0.00025551 | $0.00025551 | - | $67,005 | 
| Oct-21 2025 | $0.00025551 | $0.00025551 | $0.00026533 | $0.00026213 | - | $70,924 | 
| Oct-20 2025 | $0.00026213 | $0.00026213 | $0.00026606 | $0.00026606 | - | $72,762 | 
| Oct-19 2025 | $0.00026606 | $0.00025667 | $0.00026606 | $0.00025667 | $8 | $73,851 | 
| Oct-18 2025 | $0.00025667 | $0.00025331 | $0.00025667 | $0.00025371 | $22 | $71,245 | 
| Oct-17 2025 | $0.00025371 | $0.00024432 | $0.00025371 | $0.00025111 | - | $70,425 | 
| Oct-16 2025 | $0.00025111 | $0.00025111 | $0.00025111 | $0.00025111 | - | $69,701 | 
| Oct-15 2025 | $0.00025111 | $0.00025111 | $0.00025435 | $0.00025435 | - | $69,701 | 
| Oct-14 2025 | $0.00025435 | $0.00025435 | $0.00026424 | $0.00026424 | - | $70,601 | 
| Oct-13 2025 | $0.00026424 | $0.00026424 | $0.00026578 | $0.00026578 | $9 | $73,348 | 
| Oct-12 2025 | $0.00026578 | $0.00024628 | $0.00026578 | $0.00024628 | - | $73,774 | 
