Cap Mercato $3.95T
                                    1.34%
                        
    
        Volume 24o $343.72B
        
                                                        -16.21%
                                        
    
        BTC % 55.44%
                                    0.18%
                        
    
        ETH % 11.82%
                                    0.84%
                        
    
        Monete
        33.579
                    +8
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Mercato | Pair | Moneta Base | Moneta Quote | Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ | Vol 24o BTC | Trust Score | Aggiornata | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIPT/WAVES | Zippie | Waves | $0.001351 | Ƀ0.00000003 | $1 | Ƀ0.00 | Low | 1 anno 10 mesi fa | |
| ZIPT/USD | Zippie | US Dollars | $0.001320 | Ƀ0.00000003 | $1 | Ƀ0.00 | Low | 1 anno 10 mesi fa | |
| ZIPT/BTC | Zippie | Bitcoin | $0.001747 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
| ZIPT/DOGE | Zippie | Dogecoin | $0.001297 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
| ZIPT/ETH | Zippie | Ethereum | $0.001123 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | |
| ZIPT/RUB | Zippie | Russian Ruble | $0.001503 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa | 
prezzo di Zippie, dettagli e volume in 1 Mercati e scambi - 6 Pairs
            Exchange & Mercati:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        