Cap Mercato $2.53T
-0.85%
Volume 24o $169.60B
20.26%
BTC % 54.16%
0.07%
ETH % 10.01%
-0.4%
Monete
34.465
+8
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
1 Secondi fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ZNZ/SCC | ZENZO | StakeCubeCoin | $0.004056 | Ƀ0.00000009 | $9 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 3 mesi fa |
|
|
ZNZ/BTC | ZENZO | Bitcoin | $0.006547 | Ƀ0.00000015 | $153 | Ƀ0.00 | Low | 2 anni 3 mesi fa |
|
|
ZNZ/BTC | ZENZO | Bitcoin | $0.004801 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 3 mesi fa |
|
|
ZNZ/ETH | ZENZO | Ethereum | $0.004622 | Ƀ0.00000011 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 3 mesi fa |
|
|
ZNZ/DOGE | ZENZO | Dogecoin | $0.007007 | Ƀ0.00000016 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 3 mesi fa |
|
|
ZNZ/USDT | ZENZO | Tether | $0.004007 | Ƀ0.00000009 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 3 mesi fa |
prezzo di ZENZO, dettagli e volume in 2 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati: Graviex, StakeCube