Cap Mercato $3.94T
                                    -1.34%
                        
    
        Volume 24o $352.14B
        
                                                        -4.69%
                                        
    
        BTC % 55.48%
                                    0.72%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.85%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +7
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        6 Secondi fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-12 2025 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | - | - | 
| Oct-11 2025 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | - | - | 
| Oct-10 2025 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | - | - | 
| Oct-09 2025 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | - | - | 
| Oct-08 2025 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | - | - | 
| Oct-07 2025 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | $0.9991 | - | - | 
| Oct-06 2025 | $0.9991 | $0.9943 | $0.9991 | $0.9943 | - | - | 
| Oct-05 2025 | $0.9943 | $0.9943 | $0.9943 | $0.9943 | - | - | 
| Oct-04 2025 | $0.9943 | $0.9943 | $0.9994 | $0.9994 | - | - | 
| Oct-03 2025 | $0.9994 | $0.9994 | $0.9994 | $0.9994 | - | - | 
| Oct-02 2025 | $0.9994 | $0.9988 | $0.9996 | $0.9988 | - | - | 
| Oct-01 2025 | $0.9988 | $0.9988 | $0.9988 | $0.9988 | - | - | 
| Sep-30 2025 | $0.9992 | $0.9992 | $0.9997 | $0.9994 | - | - | 
| Sep-29 2025 | $0.9994 | $0.999 | $0.9994 | $0.9992 | - | - | 
| Sep-28 2025 | $0.9992 | $0.9992 | $0.9992 | $0.9992 | - | - | 
