Cap Mercato $4.11T
2.32%
Volume 24o $213.77B
11.6%
BTC % 55.12%
-0.18%
ETH % 11.95%
1.17%
Monete
33.517
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
3 Minuti fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUL/USDT | Phantasma | Tether | $0.184638 | Ƀ0.00000423 | $140,621 | Ƀ3.22 | High | 1 anno 10 mesi fa | |
|
|
SOUL/USDT | Phantasma | Tether | $0.183106 | Ƀ0.00000419 | $41,946 | Ƀ0.96 | High | 1 anno 10 mesi fa |
|
|
SOUL/ETH | Phantasma | Ethereum | $0.183282 | Ƀ0.00000420 | $13,667 | Ƀ0.31 | High | 1 anno 10 mesi fa |
| SOUL/BTC | Phantasma | Bitcoin | $0.183409 | Ƀ0.00000420 | $6,470 | Ƀ0.15 | High | 1 anno 10 mesi fa | |
| SOUL/ETH | Phantasma | Ethereum | $0.185396 | Ƀ0.00000424 | $2,014 | Ƀ0.05 | High | 1 anno 10 mesi fa | |
|
|
SOUL/WBNB | Phantasma | Wrapped BNB | $0.246833 | Ƀ0.00000565 | $2,490 | Ƀ0.06 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
|
|
SOUL/INR | Phantasma | Indian Rupee | $0.335242 | Ƀ0.00000768 | $6 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
|
|
SOUL/USDT | Phantasma | Tether | $0.225492 | Ƀ0.00000527 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 1 anno 10 mesi fa |
prezzo di Phantasma, dettagli e volume in 4 Mercati e scambi - 8 Pairs
Exchange & Mercati:
Bitbns, Gate.io,
Kucoin, PancakeSwap V2