Cap Mercato $2.45T
-0.31%
Volume 24o $197.33B
3.24%
BTC % 53.81%
-0.39%
ETH % 9.55%
0%
Monete
34.290
+3
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
55 Secondi fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HEDG/IDR | HedgeTrade | Indonesian Rupiah | $0.016363 | Ƀ0.00000037 | $3,630 | Ƀ0.08 | High | 2 anni 2 mesi fa |
| HEDG/USDT | HedgeTrade | Tether | $0.011819 | Ƀ0.00000027 | $3 | Ƀ0.00 | Low | 2 anni 2 mesi fa | |
|
|
HEDG/WETH | HedgeTrade | WETH | $0.013731 | Ƀ0.00000031 | $3,490 | Ƀ0.08 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
|
|
HEDG/BTC | HedgeTrade | Bitcoin | $0.013090 | Ƀ0.00000030 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
| HEDG/BTC | HedgeTrade | Bitcoin | $0.034864 | Ƀ0.00000080 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa | |
| HEDG/USDT | HedgeTrade | Tether | $0.049553 | Ƀ0.00000114 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 2 mesi fa |
prezzo di HedgeTrade, dettagli e volume in 5 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati:
Bittrex,
HitBTC, Indodax,
ProBit Exchange, Uniswap V2