Cap Mercato $3.90T
                                    -3.61%
                        
    
        Volume 24o $370.74B
        
                                                        6.93%
                                        
    
        BTC % 55.41%
                                    0.57%
                        
    
        ETH % 11.76%
                                    -0.34%
                        
    
        Monete
        33.571
                    +9
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        1 minuto fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-13 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-12 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-11 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-10 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-09 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-08 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-07 2024 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | $0.0003476 | - | - | 
| Jan-06 2024 | $0.0003556 | $0.0003556 | $0.00036656 | $0.00036656 | $2,467 | - | 
| Jan-05 2024 | $0.00036656 | $0.00036656 | $0.00036656 | $0.00036656 | - | - | 
| Jan-04 2024 | $0.00036656 | $0.00036656 | $0.00036951 | $0.00036951 | $1,735 | - | 
| Jan-03 2024 | $0.00040355 | $0.00040355 | $0.00040355 | $0.00040355 | - | - | 
| Jan-02 2024 | $0.00040355 | $0.00039592 | $0.0004066 | $0.00039592 | $634 | - | 
| Jan-01 2024 | $0.00039592 | $0.00039592 | $0.00039592 | $0.00039592 | - | - | 
| Dec-31 2023 | $0.00039592 | $0.00039592 | $0.00040113 | $0.00040113 | $4 | - | 
| Dec-30 2023 | $0.00040113 | $0.00040113 | $0.00040113 | $0.00040113 | - | - | 
