Cap Mercato $3.17T
-0.41%
Volume 24o $201.99B
39.39%
BTC % 55.13%
-0.2%
ETH % 11.15%
-0.26%
Monete
33.866
+1
Scambi
885
Ultimo aggiornamento
52 Secondi fa
| Mercato | Pair | Moneta Base |
Moneta Quote |
Prezzo USD $ | Prezzo BTC | Vol 24o USD $ |
Vol 24o BTC |
Trust Score |
Aggiornata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUB/WAVES | Bubble | Waves | $0.002987 | Ƀ0.00000007 | $1 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 5 gg fa | |
| BUB/RUB | Bubble | Russian Ruble | $0.002735 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | High | 2 anni 5 gg fa | |
| BUB/USD | Bubble | US Dollars | $0.003000 | Ƀ0.00000007 | $1 | Ƀ0.00 | Low | 2 anni 5 gg fa | |
| BUB/BTC | Bubble | Bitcoin | $0.002620 | Ƀ0.00000006 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 5 gg fa | |
| BUB/DOGE | Bubble | Dogecoin | $0.002209 | Ƀ0.00000005 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 5 gg fa | |
| BUB/ETH | Bubble | Ethereum | $0.002049 | Ƀ0.00000005 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | 2 anni 5 gg fa |
prezzo di Bubble, dettagli e volume in 1 Mercati e scambi - 6 Pairs
Exchange & Mercati:
YoBit