Cap Mercato $3.94T
                                    -0.33%
                        
    
        Volume 24o $351.76B
        
                                                        -4.14%
                                        
    
        BTC % 55.45%
                                    0.81%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.59%
                        
    
        Monete
        33.573
                    +7
            
    
        Scambi
        885
    
        
        Ultimo aggiornamento
        3 Minuti fa
            
| Data | Prezzo | Prezzo Min. | Prezzo Mass. | Prezzo Apert. | Volume 24o USD | Capitalizzazione USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul-30 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-29 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-28 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-27 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-26 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-25 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-24 2023 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | $0.013064 | - | - | 
| Jul-23 2023 | $0.013049 | $0.01294 | $0.013122 | $0.013081 | $44 | - | 
| Jul-22 2023 | $0.013052 | $0.013052 | $0.013433 | $0.013433 | $52 | - | 
| Jul-21 2023 | $0.013433 | $0.013433 | $0.013504 | $0.013444 | - | - | 
| Jul-20 2023 | $0.013471 | $0.013408 | $0.013819 | $0.013654 | $56 | - | 
| Jul-19 2023 | $0.013643 | $0.013628 | $0.014016 | $0.014016 | $82 | - | 
| Jul-18 2023 | $0.014016 | $0.014016 | $0.014016 | $0.014016 | - | - | 
| Jul-17 2023 | $0.014022 | $0.013831 | $0.014278 | $0.014229 | $48 | - | 
| Jul-16 2023 | $0.01459 | $0.013446 | $0.014647 | $0.013446 | $539 | - | 
