Cap Marché $3.93T
                                    -3.62%
                        
    
        Volume 24h $395.97B
        
                                                        13.18%
                                        
    
        BTC % 55.08%
                                    -0.49%
                        
    
        ETH % 11.75%
                                    -0.76%
                        
    
        Monnaies
        33.567
                    +10
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        34 Secondes depuis
            
| Marché | Pair | Devise Base | Devise Quote | Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ | Vol 24h BTC | Trust Score | Actualisé | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISIO/BTC | Visio | Bitcoin | $0.000410 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| VISIO/DOGE | Visio | Dogecoin | $0.000055 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| VISIO/ETH | Visio | Ethereum | $0.000043 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| VISIO/RUB | Visio | Russian Ruble | $0.000063 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| VISIO/USD | Visio | US Dollars | $0.000066 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| VISIO/WAVES | Visio | Waves | $0.000049 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | 
Prix et volume de Visio dans 1 marchés et échanges - 6 Pairs
            Exchange & Marchés:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        