Cap Marché $2.58T
-7.8%
Volume 24h $402.64B
17.62%
BTC % 54.49%
-0.56%
ETH % 9.7%
-1.64%
Monnaies
34.198
+9
Échanges
885
Dernière mise à jour
1 minute depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VRT/ETH | Venus Reward Token | Ethereum | $0.000114 | Ƀ0.00000000 | $5,884 | Ƀ0.13 | High | il y a 2 ans 1 mois |
|
|
VRT/USDT | Venus Reward Token | Tether | $0.000115 | Ƀ0.00000000 | $11,696 | Ƀ0.27 | Low | il y a 2 ans 1 mois |
|
|
VRT/WBNB | Venus Reward Token | Wrapped BNB | $0.000116 | Ƀ0.00000000 | $412 | Ƀ0.01 | N/A | il y a 2 ans 1 mois |
|
|
CAKE/VRT | PancakeSwap | Venus Reward Token | $2.18 | Ƀ0.00005210 | $1 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois |
|
|
VRT/XVS | Venus Reward Token | Venus | $0.000141 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois |
|
|
USDT/VRT | Tether | Venus Reward Token | $0.822701 | Ƀ0.00001996 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois |
Prix et volume de Venus Reward Token dans 2 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés: Gate.io, PancakeSwap V2