Cap Marché $3.96T
                                    1.07%
                        
    
        Volume 24h $349.41B
        
                                                        -11%
                                        
    
        BTC % 55.44%
                                    0.59%
                        
    
        ETH % 11.73%
                                    -0.17%
                        
    
        Monnaies
        33.578
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        2 Minutes depuis
            
| Date | Prix | Prix Minimum | Prix Maximum | Prix Ouverture | Volume 24h USD | Capitalisation USD | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct-25 2022 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | - | - | 
| Oct-24 2022 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | - | - | 
| Oct-23 2022 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | - | - | 
| Oct-22 2022 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | - | - | 
| Oct-21 2022 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | - | - | 
| Oct-20 2022 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | $0.0000162 | - | - | 
| Oct-19 2022 | $0.0000162 | $0.00001614 | $0.00001636 | $0.00001632 | - | - | 
| Oct-18 2022 | $0.00001632 | $0.00001615 | $0.00001651 | $0.00001651 | $14 | - | 
| Oct-17 2022 | $0.00001651 | $0.00001651 | $0.00001651 | $0.00001651 | - | - | 
| Oct-16 2022 | $0.00001651 | $0.00001651 | $0.00001651 | $0.00001651 | - | - | 
| Oct-15 2022 | $0.00001651 | $0.00001651 | $0.00001654 | $0.00001654 | - | - | 
| Oct-14 2022 | $0.00001654 | $0.00001644 | $0.00001699 | $0.00001667 | - | - | 
| Oct-13 2022 | $0.00001667 | $0.00001667 | $0.00001767 | $0.00001767 | $222 | - | 
| Oct-12 2022 | $0.00001767 | $0.00001767 | $0.00001767 | $0.00001767 | - | - | 
| Oct-11 2022 | $0.00001767 | $0.00001767 | $0.00001767 | $0.00001767 | - | - | 
