Cap Marché $3.97T
                                    0.91%
                        
    
        Volume 24h $349.76B
        
                                                        -13.21%
                                        
    
        BTC % 55.39%
                                    0.56%
                        
    
        ETH % 11.74%
                                    -0.08%
                        
    
        Monnaies
        33.578
                    +11
            
    
        Échanges
        885
    
        
        Dernière mise à jour
        2 Minutes depuis
            
| Marché | Pair | Devise Base | Devise Quote | Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ | Vol 24h BTC | Trust Score | Actualisé | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBTC/WAVES | United Bitcoin | Waves | $3.64 | Ƀ0.00008328 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 1 an 10 mois | |
| UBTC/RUB | United Bitcoin | Russian Ruble | $3.60 | Ƀ0.00008239 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 1 an 10 mois | |
| UBTC/BTC | United Bitcoin | Bitcoin | $2.84 | Ƀ0.00006502 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| UBTC/DOGE | United Bitcoin | Dogecoin | $3.20 | Ƀ0.00007335 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| UBTC/ETH | United Bitcoin | Ethereum | $3.41 | Ƀ0.00007818 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | |
| UBTC/USD | United Bitcoin | US Dollars | $3.40 | Ƀ0.00007782 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 1 an 10 mois | 
Prix et volume de United Bitcoin dans 1 marchés et échanges - 6 Pairs
            Exchange & Marchés:
                             YoBit
                YoBit                    
 
         
        