Cap Marché $2.74T
0.4%
Volume 24h $237.72B
-17.15%
BTC % 54.31%
0.12%
ETH % 10.26%
-0.48%
Monnaies
34.344
+3
Échanges
885
Dernière mise à jour
1 minute depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAIN/WAVES | UGAIN | Waves | $0.000358 | Ƀ0.00000001 | $2 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 2 mois | |
| GAIN/DOGE | UGAIN | Dogecoin | $0.000356 | Ƀ0.00000001 | $2 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 2 mois | |
| GAIN/RUB | UGAIN | Russian Ruble | $0.000361 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 2 mois | |
| GAIN/BTC | UGAIN | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 mois | |
| GAIN/ETH | UGAIN | Ethereum | $0.000352 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 mois | |
| GAIN/USD | UGAIN | US Dollars | $0.000425 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 mois |
Prix et volume de UGAIN dans 1 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés:
YoBit