Cap Marché $2.56T
2.27%
Volume 24h $187.49B
48.49%
BTC % 54.23%
0.62%
ETH % 10.06%
1.09%
Monnaies
34.465
+8
Échanges
885
Dernière mise à jour
3 Minutes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PART/XMR | Particl | Monero | $0.464830 | Ƀ0.00001065 | $167 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 3 mois |
|
|
PART/BTC | Particl | Bitcoin | $0.463633 | Ƀ0.00001062 | $81 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 3 mois |
|
|
PART/USDT | Particl | Tether | $0.465128 | Ƀ0.00001065 | $2 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 3 mois |
| PART/BTC | Particl | Bitcoin | $0.497890 | Ƀ0.00001140 | $5,297 | Ƀ0.12 | Low | il y a 2 ans 3 mois | |
| PART/USDT | Particl | Tether | $0.512824 | Ƀ0.00001174 | $4 | Ƀ0.00 | Low | il y a 2 ans 3 mois | |
| PART/USDT | Particl | Tether | $0.525177 | Ƀ0.00001202 | $79,944 | Ƀ1.83 | N/A | il y a 2 ans 3 mois | |
|
|
PART/BTC | Particl | Bitcoin | $0.314169 | Ƀ0.00000720 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 3 mois |
| PART/BTC | Particl | Bitcoin | $0.523179 | Ƀ0.00001199 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 3 mois |
Prix et volume de Particl dans 5 marchés et échanges - 8 Pairs
Exchange & Marchés:
Bittrex,
HitBTC,
MEXC, NonKyc.io,
ProBit Exchange