Cap Marché RM12.15T 3.86%
Volume 24h RM764.61B 14.82%
BTC % 50.62% 0.47%
ETH % 16.22% -1.17%
Monnaies 28.144 +12
Échanges 885
Dernière mise à jour 2 Minutes depuis
Date Prix Prix Minimum Prix Maximum Prix Ouverture Volume 24h MYR Capitalisation MYR
Nov-20 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 - -
Nov-19 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 - -
Nov-18 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 - -
Nov-17 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 - -
Nov-16 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 - -
Nov-15 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 RM9,336,006,816,494 - -
Nov-14 2023 RM9,336,006,816,494 RM9,333,513,206,668 RM9,336,995,408,443 RM9,334,165,954,698 - -
Nov-13 2023 RM9,333,552,353,832 RM9,333,552,353,832 RM9,390,667,166,282 RM9,386,835,475,638 RM465 -
Nov-12 2023 RM9,387,877,040,467 RM9,321,835,286,493 RM9,388,803,666,832 RM9,363,477,749,532 RM928 -
Nov-11 2023 RM9,363,565,320,245 RM9,325,591,548,593 RM9,370,700,526,999 RM9,326,634,638,373 RM383 -
Nov-10 2023 RM9,329,663,274,507 RM9,323,315,792,537 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM475 -
Nov-09 2023 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 - -
Nov-08 2023 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 - -
Nov-07 2023 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 - -
Nov-06 2023 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 RM9,381,095,954,989 - -

Analyse historique et de marché du prix de OSLAI (OSLAI), OHLC, OHLCV et Capitalisation de Marché. Prix d'ouverture quotidien, prix haut quotidien, prix bas quotidien, prix de clôture quotidien, volume quotidien et capitalisation boursière par jour en Ringgit de Malaisie, en analysant 143 jours, à partir du jour 28-02-2024.

Important: Les prix affichés sont basés sur le dollar US, les colonnes prix, prix minimum, prix maximum, prix ouvert, volume et capitalisation sont calculées au taux de change actuel, avec un taux de conversion de 1 USD = 4.6765 MYR.