Cap Marché $3.32T
0.06%
Volume 24h $205.36B
-8.52%
BTC % 54.45%
0.29%
ETH % 11.25%
-0.88%
Monnaies
33.986
+77
Échanges
885
Dernière mise à jour
3 Minutes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGCS/WAVES | Digital Credits | Waves | $0.000023 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 2 sem. | |
| DGCS/RUB | Digital Credits | Russian Ruble | $0.000023 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 2 sem. | |
| DGCS/BTC | Digital Credits | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 sem. | |
| DGCS/DOGE | Digital Credits | Dogecoin | $0.000025 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 sem. | |
| DGCS/ETH | Digital Credits | Ethereum | $0.000022 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 sem. | |
| DGCS/USD | Digital Credits | US Dollars | $0.000023 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 2 sem. |
Prix et volume de Digital Credits dans 1 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés:
YoBit