Cap Marché $2.48T
-1.56%
Volume 24h $232.76B
15.02%
BTC % 54.4%
-0.18%
ETH % 9.54%
-1.25%
Monnaies
34.219
+4
Échanges
885
Dernière mise à jour
20 Secondes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2/WAVES | Coin2.1 | Waves | $0.000096 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 1 mois | |
| C2/RUB | Coin2.1 | Russian Ruble | $0.000094 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | High | il y a 2 ans 1 mois | |
| C2/BTC | Coin2.1 | Bitcoin | $0.000437 | Ƀ0.00000001 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois | |
| C2/DOGE | Coin2.1 | Dogecoin | $0.000106 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois | |
| C2/ETH | Coin2.1 | Ethereum | $0.000088 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois | |
| C2/USD | Coin2.1 | US Dollars | $0.000089 | Ƀ0.00000000 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 mois |
Prix et volume de Coin2.1 dans 1 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés:
YoBit