Cap Marché $3.19T
0.53%
Volume 24h $96.75B
-71.83%
BTC % 54.97%
-0.2%
ETH % 11.13%
-0.18%
Monnaies
33.868
+2
Échanges
885
Dernière mise à jour
3 Minutes depuis
| Marché | Pair | Devise Base |
Devise Quote |
Prix USD $ | Prix BTC | Vol 24h USD $ |
Vol 24h BTC |
Trust Score |
Actualisé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ARGON/USDT | Argon | Tether | $0.001940 | Ƀ0.00000004 | $20,880 | Ƀ0.48 | High | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
ARGON/ETH | Argon | Ethereum | $0.001941 | Ƀ0.00000004 | $9,420 | Ƀ0.22 | High | il y a 2 ans 1 sem. |
| ARGON/USDT | Argon | Tether | $0.001917 | Ƀ0.00000004 | $26,315 | Ƀ0.60 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. | |
|
|
ARGON/WBNB | Argon | Wrapped BNB | $0.001968 | Ƀ0.00000005 | $264 | Ƀ0.01 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
ARGON/BUSD | Argon | Binance USD | $0.001521 | Ƀ0.00000004 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
|
|
ARGON/CAKE | Argon | PancakeSwap | $0.001422 | Ƀ0.00000003 | $0 | Ƀ0.00 | N/A | il y a 2 ans 1 sem. |
Prix et volume de Argon dans 3 marchés et échanges - 6 Pairs
Exchange & Marchés:
Gate.io,
MEXC, PancakeSwap V2